Contoured by vineyard-clad hills and castles from yesteryear, the legendary Rhine captivates.
Experience the allure of France’s Alsace region in its welcoming capital, Strasbourg, and its priceless gem, Riquewihr.
Fabled towns lost in time present you with the chance to taste local flavors — Rüdesheimer coffee and Kölsch beer—and to touch history up close with guided hikes and bike rides.
From Amsterdam’s colourful canals to the majestic Swiss Alps, journey into the heart of the destinations you visit.
Arrive in Amsterdam and board your luxurious river cruise ship.
Day 2 - Amsterdam
Get acquainted with Amsterdam on a scenic canal cruise, where you will see the beautiful wooden Skinny Bridge and Anne Frank’s House.
Continue on with a walk to the Begijnhof and be charmed by its Middle Age buildings followed by a city tour that includes the Royal Palace and Westerkerk.
Later in the day, enjoy scenic cruising.
Day 3 - Cologne, Germany
Enjoy cruising to Cologne, home to one of Germany’s most revered Gothic masterpieces, the Cologne Cathedral.
Join a guided tour through the enchanting Old Town and explore the UNESCO-designated cathedral, where the remains of the fabled Three Kings—the Magi—are believed to rest.
Continue on and discover the Cologne Rathaus, Germany’s oldest town hall, the Overstolzenhaus and the Festival Hall.
Alternatively, ride a bike along the Rhine and through the historic Stadtgarten.
Or visit a local tavern to taste Cologne’s traditional Kölsch beer and Reibekuchen—potato pancakes served with apple sauce.
Day 4 - Rhine Gorge - Rüdesheim
Cruise through the captivating UNESCO-designated Rhine Gorge, the most stunningly beautiful stretch of the river before reaching the winemaking town of Rüdesheim.
Wine connoisseurs will want to go on a walking tour through the vineyards where you’ll stop to sample wines at three different tasting stations.
Or choose to drink up the stunning views by soaring high above the vineyards with a gondola ride to the Niederwalddenkmal Statue.
For a more active adventure, join a guided bike tour along the scenic Rhine River.
Later in the day, let Siegfried’s Mechanical Music Museum charm you with its remarkable collection of self-playing musical instruments; or taste one of the town’s special delights, Rüdesheimer Coffee, ceremoniously made with brandy, coffee and whipped cream.
Day 5 - Mannheim
You’ll have a choice of three excursions.
Visit Heidelberg, the perfectly preserved medieval city nestled in the Neckar River Valley along Germany’s Castle Road.
Discover the iconic red sandstone Heidelberg Castle and Great Vat, an 18th-century 49,000-gallon wine cask.
For a more active adventure while in Heidelberg, join a guided hike up the Philosopher’s Path, aptly named during the Romantic Period, and be rewarded with panoramic views of the city.
Alternatively, you can visit one of Germany’s oldest cities, Speyer, known for the largest Romanesque cathedral in Europe—a UNESCO World Heritage Site—and the medieval Altpörtel, Old Gate
Day 6 - Strasbourg, France
Strasbourg, the capital city of Alsace, has flavors of both France and Germany because of its borderline location, which you’ll get to discover.
Enjoy a panoramic bus tour past the stunning Parc de l’Orangerie, the European Parliament and the Place de la République followed by a walking tour through its iconic “La Petite France” district, which appears to have been lifted straight from the pages of a fairytale.
You’ll also see the Cathédrale de Nôtre Dame with its famous astronomical clock.
The active adventurer can join a guided bike tour, which also takes you through the Parc de l’Orangerie.
Day 7 - Breisach, Germany
Step back in time with a visit to the enchanting Alsatian town of Riquewihr. Having survived WWII without being badly damaged, this charming medieval hamlet looks much like it did in the 16th century.
On your walking tour, admire historic architecture and surrounding vineyards as well as famous sights, such as the Dolder Gate.
Alternatively, you may wish to visit Freiburg, founded in 1120 and home to the Freiburg Münster, a Gothic cathedral said to have “the most beautiful spire on earth.”
Those wishing a more active excursion can cycle through the countryside.
Day 8 - Disembarkation - Depart Basel, Switzerland
Disembark the ship after breakfast and prepare for your homeward flight.
Get acquainted with the Netherlands largest city, Amsterdam boasting history, art, architecture, bridges, canals, cobblestone streets, world class museums, bicycles and narrow alleys on a city tour.
Enjoy leisure time exploring the city, perhaps visit on of the prestigious museums, such as the Rijksmuseum, home to Rembrant’s The Night Watchman and Vermeer’s The Kitchen Maid. Visit Zaanse Schans, where you can observe life as it used to be lived in the Netherlands. Authentic windmills, houses and shops were relocated to this picturesque area, creating a typical 17th – 18th century village.
Prices from £451 per person
Discover the highlights of Basel before journeying on to the unrivalled beauty and charm of Lucerne. Visit the iconic Lion Monument, which was sculpted in memory of the Swiss Guards massacred during the French revolution in 1792. You’ll also take in the spectacular medieval walls and towers, dated back to the 13th century and featuring the oldest clock in the city.
A leisurely cruise will take you across the tranquil waters of Lake Lucerne to Vitznau, then a scenic drive through the countryside, passing Alpine lakes and small villages en route to Switzerland’s largest city, Zurich. Enjoy a city tour and a visit to Old Town where you will find yourself amongst medieval houses, churches and modern Bahnhofstrasse.
Prices from £1099 per person
AmaMora, Due to be launched in 2019, is like her sister ships, the 156-passenger AmaLea & AmaKristina, and inspired by luxury yachts and designed specifically to maximize the enjoyment of every guest by providing a distinctive river cruise experience.
AmaMora will offer a host of added comforts and conveniences, including a massage and hair salon, gift shop and specialty coffee station. On the Sun Deck, you can enjoy a dip in the heated pool, as well as a refreshing beverage at the swim-up bar. The stunning Main Lounge provides an exhilarating backdrop for meeting your fellow guests and enjoying nightly entertainment.
As a member of La Chaîne des Rôtisseurs, the exclusive international culinary society, you’ll be treated to exquisite, locally-inspired cuisine always paired with unlimited wine, as well as beer and soft drinks with lunch and dinner. You’ll also relish a variety of dining venues, including The Chef’s Table specialty restaurant, featuring an exquisite tasting menu prepared right before your eyes. With a walking track on the Sun Deck, a fitness room and a fleet of onboard bicycles to use on your own or on one of the many guided bike tours, as well as healthy menu choices, you’ll have everything needed to stay active and healthy while sailing Europe’s great rivers.
78 spacious, elegantly appointed staterooms range in size from 155-235 sq. ft. or indulge even more in one of the 4 suites at 350 sq. ft. Select staterooms can become adjoining by request, and some offer triple occupancy to accommodate the needs of families. Most accommodations have twin balconies, both a French and outside balcony, so you can enjoy the ever-changing scenery however you wish.
Suites feature added enhancements, including a larger sitting area with sofa and two chairs, and an stateroom amenities include Entertainment-On-Demand, featuring free high-speed Internet access, unlimited Wi-Fi, movies, music and English language TV stations; climate-controlled air conditioning; and an in-room safe. In the bathroom, enjoy multi-jet showerheads.
AmaKristina, built in 2017, provides a distinctive river cruise experience, with design inspired by classic ocean yachts, AMAWaterways’ revolutionary Concerto Class vessels provide the most delightful river cruise experience. Accommodating 156 passengers in spacious staterooms, select staterooms can become adjoining by request, and some offer triple occupancy to accommodate the needs of families. many incorporating the exclusive Twin Balcony concept.
Relax in comfortable and inviting public areas or take a dip in the heated Sun Deck swimming pool with a swim-up bar; enjoy Chaine des Rôtisseurs culinary creations in five dining venues.
The ships also features a Fitness Center, Massage, Hair and Beauty salon; complimentary Internet access and first-run Hollywood movies; plus a fleet of bicycles to enhance your river cruise experience.
78 Spacious, elegantly appointed staterooms range in size from 155-235 sq. ft. or indulge even more in one of the 4 suites at 350 sq. ft. Select staterooms can become adjoining by request, and some offer triple occupancy to accommodate the needs of families. Most accommodations have twin balconies, both a French and outside balcony, so you can enjoy the ever-changing scenery however you wish.
Suites feature added enhancements, including a larger sitting area with sofa and two chairs, and an stateroom amenities include Entertainment-On-Demand, featuring free high-speed Internet access, unlimited Wi-Fi, movies, music and English language TV stations; climate-controlled air conditioning; and an in-room safe. In the bathroom, enjoy multi-jet showerheads.
AmaStella, built in 2016, provides a distinctive river cruise experience, with design inspired by classic ocean yachts, AMA Waterways’ revolutionary Concerto Class vessels provide the most delightful river cruise experience. Accommodating 156 passengers in spacious staterooms, select staterooms can become adjoining by request, and some offer triple occupancy to accommodate the needs of families. many incorpoating the exclusive Twin Balcony concept.
Relax in comfortable and inviting public areas or take a dip in the heated Sun Deck swimming pool with a swim-up bar; enjoy Chaine des Rôtisseurs culinary creations in five dining venues.
The ships also features a Fitness Center, Massage, Hair and Beauty salon; complimentary Internet access and first-run Hollywood movies; plus a fleet of bicycles to enhance your river cruise experience.
78 spacious, elegantly appointed staterooms range in size from 155-235 sq. ft. or indulge even more in one of the 4 suites at 350 sq. ft. Select staterooms can become adjoining by request, and some offer triple occupancy to accommodate the needs of families. Most accommodations have twin balconies, both a French and outside balcony, so you can enjoy the ever-changing scenery however you wish.
Suites feature added enhancements, including a larger sitting area with sofa and two chairs, and an stateroom amenities include Entertainment-On-Demand, featuring free high-speed Internet access, unlimited Wi-Fi, movies, music and English language TV stations; climate-controlled air conditioning; and an in-room safe. In the bathroom, enjoy multi-jet showerheads.
AmaViola, built in 2016, provides a distinctive river cruise experience, with design inspired by classic ocean yachts, AMAWaterways’ revolutionary Concerto Class vessels provide the most delightful river cruise experience. Accommodating 156 passengers in spacious staterooms, select staterooms can become adjoining by request, and some offer triple occupancy to accommodate the needs of families. many incorporating the exclusive Twin Balcony concept.
Relax in comfortable and inviting public areas or take a dip in the heated Sun Deck swimming pool with a swim-up bar; enjoy Chaine des Rôtisseurs culinary creations in five dining venues.
The ships also features a Fitness Center, Massage, Hair and Beauty salon; complimentary Internet access and first-run Hollywood movies; plus a fleet of bicycles to enhance your river cruise experience.
78 spacious, elegantly appointed staterooms range in size from 155-235 sq. ft. or indulge even more in one of the 4 suites at 350 sq. ft. Select staterooms can become adjoining by request, and some offer triple occupancy to accommodate the needs of families. Most accommodations have twin balconies, both a French and outside balcony, so you can enjoy the ever-changing scenery however you wish.
Suites feature added enhancements, including a larger sitting area with sofa and two chairs, and an stateroom amenities include Entertainment-On-Demand, featuring free high-speed Internet access, unlimited Wi-Fi, movies, music and English language TV stations; climate-controlled air conditioning; and an in-room safe. In the bathroom, enjoy multi-jet showerheads.
With design inspired by classic ocean yachts, AMA Waterways’ revolutionary Concerto Class vessels provide the most delightful river cruise experience. Accommodating 162 passengers in spacious staterooms, many incorporating the exclusive Twin Balcony concept.
Relax in comfortable and inviting public areas or take a dip in the heated Sun Deck swimming pool with a swim-up bar; enjoy Chaîne des Rôtisseurs culinary creations in five dining venues.
The ships also features a Fitness Center, Massage, Hair and Beauty salon; complimentary Internet access and first-run Hollywood movies; plus a fleet of bicycles to enhance your river cruise experience.
*Payable Locally
81 Spacious, elegantly appointed staterooms and Suites range in size from 160-300 sq. ft. or indulge even more in one of the 4 suites at 350 sq. ft. Most accommodations have twin balconies, both a French and outside balcony, so you can enjoy the ever-changing scenery however you wish.
Suites feature added enhancements, including a larger sitting area with sofa and two chairs, and an stateroom amenities include Entertainment-On-Demand, featuring free high-speed Internet access, unlimited Wi-Fi, movies, music and English language TV stations; climate-controlled air conditioning; and an in-room safe. In the bathroom, enjoy multi-jet showerheads.
With design inspired by classic ocean yachts, AMA Waterways’ revolutionary Concerto Class vessels provide the most delightful river cruise experience. Accommodating 162 passengers in spacious staterooms, many incorporating the exclusive Twin Balcony concept.
Relax in comfortable and inviting public areas or take a dip in the heated Sun Deck swimming pool with a swim-up bar; enjoy Chaîne des Rôtisseurs culinary creations in five dining venues.
The ships also features a Fitness Center, Massage, Hair and Beauty salon; complimentary Internet access and first-run Hollywood movies; plus a fleet of bicycles to enhance your river cruise experience.
*Payable Locally
81 spacious, elegantly appointed staterooms and Suites range in size from 160-300 sq. ft. Most accommodations have twin balconies, both a French and outside balcony, so you can enjoy the ever-changing scenery however you wish.
Suites feature added enhancements, including a larger sitting area with sofa and two chairs, and an stateroom amenities include Entertainment-On-Demand, featuring free high-speed Internet access, unlimited Wi-Fi, movies, music and English language TV stations; climate-controlled air conditioning; and an in-room safe. In the bathroom, enjoy multi-jet showerheads.
AmaWaterways’ custom-built ships have set new standards in European river cruising and offer a number of exclusive features such as French balconies in most staterooms; complimentary in-room Internet and first-run Hollywood hit movies; exquisite cuisine with unlimited wine, beer and soft drinks with lunch and dinner; complimentary Wi-Fi; free guided bicycle tours and much more.
The AmaDante offers a range facilities including a sauna, whirlpool, massage and hair salon, a stylish and inviting Main Lounge, and specialty coffee station.
As a member of La Chaîne des Rôtisseurs, the exclusive international culinary society, you’ll be treated to exquisite, locally-inspired cuisine always paired with unlimited wine, as well as beer and soft drinks with lunch and dinner.
* Payable locally.
76 Spacious, elegantly appointed staterooms and Suites range in size from 170-225 sq. ft. Most accommodations have twin balconies, both a French and outside balcony, so you can enjoy the ever-changing scenery however you wish.
Suites feature added enhancements, including a larger sitting area with sofa and two chairs, and an stateroom amenities include Entertainment-On-Demand, featuring free high-speed Internet access, unlimited Wi-Fi, movies, music and English language TV stations; climate-controlled air conditioning; and an in-room safe. In the bathroom, enjoy multi-jet showerheads.
AmaSiena, scheduled for launch in July 2020, provides a distinctive river cruise experience, with design inspired by classic ocean yachts, AMAWaterways’ revolutionary Concerto Class vessels provide the most delightful river cruise experience. Accommodating 156 passengers in spacious staterooms, select staterooms can become adjoining by request, and some offer triple occupancy to accommodate the needs of families. many incorporating the exclusive Twin Balcony concept.
Relax in comfortable and inviting public areas or take a dip in the heated Sun Deck swimming pool with a swim-up bar; enjoy Chaine des Rôtisseurs culinary creations in five dining venues.
The ships also features a Fitness Center, Massage, Hair and Beauty salon; complimentary Internet access and first-run Hollywood movies; plus a fleet of bicycles to enhance your river cruise experience.
(Please note photo’s are for reference only, actual photos will be available in 2020 prior to the ships launch in July 2020)
78 Spacious, elegantly appointed staterooms range in size from 155-235 sq. ft. or indulge even more in one of the 4 suites at 350 sq. ft. Select staterooms can become adjoining by request, and some offer triple occupancy to accommodate the needs of families. Most accommodations have twin balconies, both a French and outside balcony, so you can enjoy the ever-changing scenery however you wish.
Suites feature added enhancements, including a larger sitting area with sofa and two chairs, and an stateroom amenities include Entertainment-On-Demand, featuring free high-speed Internet access, unlimited Wi-Fi, movies, music and English language TV stations; climate-controlled air conditioning; and an in-room safe. In the bathroom, enjoy multi-jet showerheads.
AMAWaterways are rated as having the 10 best ships on the rivers by Berlitz river cruise guide.
Included excursions go beyond the ordinary with small groups tours exploring the culture and traditions of the places you visit as well as the main sights. Real destination enrichment and deeper understanding is in the cost of your cruise.
Fares displayed are cruise only, please call or enquire online for flights.
Depart | Ship | Embark | From |
---|
Mar 24 | AmaSerena | Amsterdam | £2029 | Cabin Upgrades |
Lower Deck | Cat E | 160 ft², Fixed Windows | £2029 | ||
Lower Deck | Cat D | 160 ft², Fixed Windows | £2240 | ||
Middle Deck | Cat C | 170 ft², French Balcony | £2662 | ||
Middle Deck | Cat BB | 210 ft², Twin Balcony | £3014 | ||
Upper Deck | Cat BA | 210 ft², Twin Balcony | £3155 | ||
Middle Deck | Cat AB | 235 ft², Twin Balcony | £3296 | ||
Upper Deck | Cat AA | 235 ft², Twin Balcony | £3437 | ||
Upper Deck | Suite | 300 ft², Twin Balcony | £4352 |
Apr 4 | AmaDante | Amsterdam | £2170 | Cabin Upgrades |
Lower Deck | Cat E | 170 ft², Fixed Windows | £2170 | ||
Lower Deck | Cat D | 170 ft², Fixed Windows | £2381 | ||
Middle Deck | Cat C | 170 ft², French Balcony | £2803 | ||
Middle Deck | Cat B | 170 ft², French Balcony | £2914 | ||
Upper Deck | Cat A | 170 ft², French Balcony | £3014 | ||
Upper Deck | Suite | 255 ft², French Balcony | £3859 |
Apr 7 E | AmaSerena | Amsterdam | £2170 | Cabin Upgrades |
Lower Deck | Cat E | 160 ft², Fixed Windows | £2170 | ||
Lower Deck | Cat D | 160 ft², Fixed Windows | £2381 | ||
Middle Deck | Cat C | 170 ft², French Balcony | £2803 | ||
Middle Deck | Cat BB | 210 ft², Twin Balcony | £3155 | ||
Upper Deck | Cat BA | 210 ft², Twin Balcony | £3296 | ||
Middle Deck | Cat AB | 235 ft², Twin Balcony | £3437 | ||
Upper Deck | Cat AA | 235 ft², Twin Balcony | £3578 | ||
Upper Deck | Suite | 300 ft², Twin Balcony | £4493 |
Apr 18 | AmaDante | Amsterdam | £2381 | Cabin Upgrades |
Lower Deck | Cat E | 170 ft², Fixed Windows | £2381 | ||
Lower Deck | Cat D | 170 ft², Fixed Windows | £2592 | ||
Middle Deck | Cat C | 170 ft², French Balcony | £3014 | ||
Middle Deck | Cat B | 170 ft², French Balcony | £3125 | ||
Upper Deck | Cat A | 170 ft², French Balcony | £3225 | ||
Upper Deck | Suite | 255 ft², French Balcony | £4070 |
Apr 29 | AmaKristina | Amsterdam | £2522 | Cabin Upgrades |
Lower Deck | Cat E | 160 ft², Fixed Windows | £2522 | ||
Lower Deck | Cat D | 160 ft², Fixed Windows | £2733 | ||
Middle Deck | Cat CB | 155 ft², French Balcony | £2944 | ||
Middle Deck | Cat CA | 170 ft², French Balcony | £3155 | ||
Middle Deck | Cat BB | 210 ft², Twin Balcony | £3507 | ||
Upper Deck | Cat BA | 210 ft², Twin Balcony | £3648 | ||
Middle Deck | Cat AB | 235 ft², Twin Balcony | £3789 | ||
Upper Deck | Cat AA | 235 ft², Twin Balcony | £3930 | ||
Upper Deck | Suite | 350 ft², Twin Balcony | £4845 |
May 11 | AmaPrima | Amsterdam | £2592 | Cabin Upgrades |
Lower Deck | Cat E | 160 ft², Fixed Windows | £2592 | ||
Lower Deck | Cat D | 160 ft², Fixed Windows | £2803 | ||
Middle Deck | Cat C | 170 ft², French Balcony | £3225 | ||
Middle Deck | Cat BB | 210 ft², Twin Balcony | £3577 | ||
Upper Deck | Cat BA | 210 ft², Twin Balcony | £3718 | ||
Middle Deck | Cat AB | 235 ft², Twin Balcony | £3859 | ||
Upper Deck | Cat AA | 235 ft², Twin Balcony | £4000 | ||
Upper Deck | Suite | 300 ft², Twin Balcony | £4915 |
May 12 | AmaSerena | Amsterdam | £2593 | Cabin Upgrades |
Lower Deck | Cat E | 160 ft², Fixed Windows | £2593 | ||
Lower Deck | Cat D | 160 ft², Fixed Windows | £2804 | ||
Middle Deck | Cat C | 170 ft², French Balcony | £3226 | ||
Middle Deck | Cat BB | 210 ft², Twin Balcony | £3578 | ||
Upper Deck | Cat BA | 210 ft², Twin Balcony | £3719 | ||
Middle Deck | Cat AB | 235 ft², Twin Balcony | £3860 | ||
Upper Deck | Cat AA | 235 ft², Twin Balcony | £4001 | ||
Upper Deck | Suite | 300 ft², Twin Balcony | £4916 |
May 13 | AmaKristina | Amsterdam | £2663 | Cabin Upgrades |
Lower Deck | Cat E | 160 ft², Fixed Windows | £2663 | ||
Lower Deck | Cat D | 160 ft², Fixed Windows | £2874 | ||
Middle Deck | Cat CB | 155 ft², French Balcony | £3085 | ||
Middle Deck | Cat CA | 170 ft², French Balcony | £3296 | ||
Middle Deck | Cat BB | 210 ft², Twin Balcony | £3648 | ||
Upper Deck | Cat BA | 210 ft², Twin Balcony | £3789 | ||
Middle Deck | Cat AB | 235 ft², Twin Balcony | £3930 | ||
Upper Deck | Cat AA | 235 ft², Twin Balcony | £4071 | ||
Upper Deck | Suite | 350 ft², Twin Balcony | £4986 |
May 19 | AmaViola | Amsterdam | £2663 | Cabin Upgrades |
Lower Deck | Cat E | 160 ft², Fixed Windows | £2663 | ||
Lower Deck | Cat D | 160 ft², Fixed Windows | £2874 | ||
Middle Deck | Cat CB | 155 ft², French Balcony | £3085 | ||
Middle Deck | Cat CA | 170 ft², French Balcony | £3296 | ||
Middle Deck | Cat BB | 210 ft², Twin Balcony | £3648 | ||
Upper Deck | Cat BA | 210 ft², Twin Balcony | £3789 | ||
Middle Deck | Cat AB | 235 ft², Twin Balcony | £3930 | ||
Upper Deck | Cat AA | 235 ft², Twin Balcony | £4071 | ||
Upper Deck | Suite | 350 ft², Twin Balcony | £4986 |
May 25 | AmaPrima | Amsterdam | £2663 | Cabin Upgrades |
Lower Deck | Cat E | 160 ft², Fixed Windows | £2663 | ||
Lower Deck | Cat D | 160 ft², Fixed Windows | £2874 | ||
Middle Deck | Cat C | 170 ft², French Balcony | £3296 | ||
Middle Deck | Cat BB | 210 ft², Twin Balcony | £3648 | ||
Upper Deck | Cat BA | 210 ft², Twin Balcony | £3789 | ||
Middle Deck | Cat AB | 235 ft², Twin Balcony | £3930 | ||
Upper Deck | Cat AA | 235 ft², Twin Balcony | £4071 | ||
Upper Deck | Suite | 300 ft², Twin Balcony | £4986 |
May 26 | AmaSerena | Amsterdam | £2663 | Cabin Upgrades |
Lower Deck | Cat E | 160 ft², Fixed Windows | £2663 | ||
Lower Deck | Cat D | 160 ft², Fixed Windows | £2874 | ||
Middle Deck | Cat C | 170 ft², French Balcony | £3296 | ||
Middle Deck | Cat BB | 210 ft², Twin Balcony | £3648 | ||
Upper Deck | Cat BA | 210 ft², Twin Balcony | £3789 | ||
Middle Deck | Cat AB | 235 ft², Twin Balcony | £3930 | ||
Upper Deck | Cat AA | 235 ft², Twin Balcony | £4071 | ||
Upper Deck | Suite | 300 ft², Twin Balcony | £4986 |
May 27 | AmaKristina | Amsterdam | £2663 | Cabin Upgrades |
Lower Deck | Cat E | 160 ft², Fixed Windows | £2663 | ||
Lower Deck | Cat D | 160 ft², Fixed Windows | £2874 | ||
Middle Deck | Cat CB | 155 ft², French Balcony | £3085 | ||
Middle Deck | Cat CA | 170 ft², French Balcony | £3296 | ||
Middle Deck | Cat BB | 210 ft², Twin Balcony | £3648 | ||
Upper Deck | Cat BA | 210 ft², Twin Balcony | £3789 | ||
Middle Deck | Cat AB | 235 ft², Twin Balcony | £3930 | ||
Upper Deck | Cat AA | 235 ft², Twin Balcony | £4071 | ||
Upper Deck | Suite | 350 ft², Twin Balcony | £4986 |
Jun 3 | AmaMora | Amsterdam | £2663 | Cabin Upgrades |
Lower Deck | Cat E | 160 ft², Fixed Windows | £2663 | ||
Lower Deck | Cat D | 160 ft², Fixed Windows | £2874 | ||
Middle Deck | Cat CB | 155 ft², French Balcony | £3085 | ||
Middle Deck | Cat CA | 170 ft², French Balcony | £3296 | ||
Middle Deck | Cat BB | 210 ft², Twin Balcony | £3648 | ||
Upper Deck | Cat BA | 210 ft², Twin Balcony | £3789 | ||
Middle Deck | Cat AB | 235 ft², Twin Balcony | £3930 | ||
Upper Deck | Cat AA | 235 ft², Twin Balcony | £4071 | ||
Upper Deck | Suite | 350 ft², Twin Balcony | £4986 |
Jun 8 | AmaPrima | Amsterdam | £2663 | Cabin Upgrades |
Lower Deck | Cat E | 160 ft², Fixed Windows | £2663 | ||
Lower Deck | Cat D | 160 ft², Fixed Windows | £2874 | ||
Middle Deck | Cat C | 170 ft², French Balcony | £3296 | ||
Middle Deck | Cat BB | 210 ft², Twin Balcony | £3648 | ||
Upper Deck | Cat BA | 210 ft², Twin Balcony | £3789 | ||
Middle Deck | Cat AB | 235 ft², Twin Balcony | £3930 | ||
Upper Deck | Cat AA | 235 ft², Twin Balcony | £4071 | ||
Upper Deck | Suite | 300 ft², Twin Balcony | £4986 |
Jun 9 | AmaSerena | Amsterdam | £2663 | Cabin Upgrades |
Lower Deck | Cat E | 160 ft², Fixed Windows | £2663 | ||
Lower Deck | Cat D | 160 ft², Fixed Windows | £2874 | ||
Middle Deck | Cat C | 170 ft², French Balcony | £3296 | ||
Middle Deck | Cat BB | 210 ft², Twin Balcony | £3648 | ||
Upper Deck | Cat BA | 210 ft², Twin Balcony | £3789 | ||
Middle Deck | Cat AB | 235 ft², Twin Balcony | £3930 | ||
Upper Deck | Cat AA | 235 ft², Twin Balcony | £4071 | ||
Upper Deck | Suite | 300 ft², Twin Balcony | £4986 |
Jun 16 | AmaStella | Amsterdam | £2663 | Cabin Upgrades |
Lower Deck | Cat E | 160 ft², Fixed Windows | £2663 | ||
Lower Deck | Cat D | 160 ft², Fixed Windows | £2874 | ||
Middle Deck | Cat CB | 155 ft², French Balcony | £3085 | ||
Middle Deck | Cat CA | 170 ft², French Balcony | £3296 | ||
Middle Deck | Cat BB | 210 ft², Twin Balcony | £3648 | ||
Upper Deck | Cat BA | 210 ft², Twin Balcony | £3789 | ||
Middle Deck | Cat AB | 235 ft², Twin Balcony | £3930 | ||
Upper Deck | Cat AA | 235 ft², Twin Balcony | £4071 | ||
Upper Deck | Suite | 350 ft², Twin Balcony | £4986 |
Jun 17 | AmaMora | Amsterdam | £2663 | Cabin Upgrades |
Lower Deck | Cat E | 160 ft², Fixed Windows | £2663 | ||
Lower Deck | Cat D | 160 ft², Fixed Windows | £2874 | ||
Middle Deck | Cat CB | 155 ft², French Balcony | £3085 | ||
Middle Deck | Cat CA | 170 ft², French Balcony | £3296 | ||
Middle Deck | Cat BB | 210 ft², Twin Balcony | £3648 | ||
Upper Deck | Cat BA | 210 ft², Twin Balcony | £3789 | ||
Middle Deck | Cat AB | 235 ft², Twin Balcony | £3930 | ||
Upper Deck | Cat AA | 235 ft², Twin Balcony | £4071 | ||
Upper Deck | Suite | 350 ft², Twin Balcony | £4986 |
Jun 23 | AmaSerena | Amsterdam | £2026 | SAVE 25% | Cabin Upgrades |
Lower Deck | Cat E | 160 ft², Fixed Windows | £2026 | ||
Lower Deck | Cat D | 160 ft², Fixed Windows | £2184 | ||
